Ravintotaulukko Premium - Kissa
| Sisältö | Yksikkö | Kitten | Salmon | Senior | Selective | Sensible | Chicken |
| Vesi | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Proteiini | % | 32 | 29 | 27 | 32 | 37 | 29 |
| Rasvapitoisuus | % | 19 | 15 | 13 | 21 | 19 | 15 |
| Mineraalit | % | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Selluloosa | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hiilihydraatit | % | 32 | 40 | 43 | 31 | 27 | 40 |
| Tärkkelys | % | 26 | 29 | 35 | 24 | 21 | 29 |
| Kalsium | % | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fosfori | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Kalium | % | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,5 | 0,57 | 0,54 |
| Sooda | % | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Magnesium | % | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Rasvahappo (omega 6) | % | 3,6 | 3,2 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 3,2 |
| Rasvahappo (omega 3) | % | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 0,5 |
| Vitamiini A | UI/KG | 20000 | 15000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Vitamiini D3 | UI/KG | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Vitamiini E | mg/kg | 750 | 200 | 650 | 200 | 200 | 200 |
| Vitamiini C | mg/kg | 150 | 75 | 150 | 75 | 75 | 75 |
| Vitamiini B1 | mg/kg | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| Vitamiini B2 | mg/kg | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Vitamiini B5 | mg/kg | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| Niasiini (PP) | mg/kg | 75 | 68 | 75 | 68 | 68 | 68 |
| Vitamiini B6 | mg/kg | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Vitamiini B12 | mg/kg | 125 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 |
| Biotiini | mg/kg | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Foolihappo | mg/kg | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Koliini | mg/kg | 1850 | 1500 | 1850 | 1500 | 1500 | 1500 |
| BiochoLIN | mg/kg | 270 | 220 | 270 | 220 | 220 | 220 |
| Beetakaroteeni | mg/kg | 1,5 | |||||
| Vitamiini K | mg/kg | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Rauta | mg/kg | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 | 120 |
| Kupari | mg/kg | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| Mangaani | mg/kg | 21 | 16 | 21 | 16 | 16 | 16 |
| Sinkki | mg/kg | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| Jodi | mg/kg | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seleeni | mg/kg | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| L-Karnitiini | mg/kg | 300 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
| DL-metioniini | mg/kg | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Tauriini | mg/kg | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ginseng | mg/kg | 100 | 100 |



