Ravintotaulukko - 2011
| Mini | Medium | Maxi | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisältö | Yksikkö | Junior | Adult | Sensitive Lammas | Sensitive Lohi | Junior | Adult | Sensitive Lammas | Sensitive Lohi | Senior Light | Sensitive Maha / Peruna | Junior | Adult | Sensitive Lammas |
Sensitive Lohi |
||
| Kosteus | % | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| Proteiini | % | 28.0 | 24.0 | 23.0 | 23.5 | 30.0 | 26.0 | 23.0 | 23.5 | 25.5 | 26 | 32.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | ||
| Rasva | % | 18.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | 15 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | ||
| Raakakuitu | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ||
| Kivennäisaineet (tuhka) | % | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | ||
| Hiilihydraatit (Nfe) | % | 35.5 | 42.5 | 42.5 | 42.0 | 36.5 | 41.5 | 42.5 | 42.0 | 45.5 | 43 | 35.5 | 37.5 | 41.5 | 41.5 | ||
| Kalsium | % | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | ||
| Fosfori | % | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | ||
| Kalium | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| Natrium | % | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||
| Magnesium | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| Omega-6 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 3 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | ||
| Omega-3 | % | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| A-vitamiini | IU/kg | 17000 | 12000 | 12000 | 12000 | 17000 | 12000 | 12000 | 12000 | 17000 | 14000 | 17000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
| D3-vitamiini | IU/kg | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1400 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| E-vitamiini | mg/kg | 500 | 100 | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | ||
| B1-vitamiini | mg/kg | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | ||
| B2-vitamiini | mg/kg | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | ||
| Niasiini | mg/kg | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | ||
| B5-vitamiini | mg/kg | 39 | 30 | 30 | 30 | 39 | 30 | 30 | 30 | 38 | 30 | 39 | 30 | 30 | 30 | ||
| B6-vitamiini | mg/kg | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
| B12-vitamiini | mcg/kg | 130 | 100 | 100 | 100 | 130 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 130 | 100 | 100 | 100 | ||
| Biotiini | mcg/kg | 1000 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | ||
| Foolihappo | mg/kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Koliini | mg/kg | 1950 | 1300 | 1300 | 1300 | 1950 | 1300 | 1300 | 1300 | 1950 | 2000 | 1950 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| BiochoLIN | mg/kg | 290 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 100 | ||||||
| C-vitamiini | mg/kg | 50 | 50 | 50 | - | 50 | |||||||||||
| Rauta | mg/kg | 100 | 85 | 85 | 85 | 100 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | ||
| Kupari | mg/kg | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 | ||
| Mangaani | mg/kg | 26 | 20 | 20 | 20 | 26 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 26 | 20 | 20 | 20 | ||
| Sinkki | mg/kg | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 180 | 180 | 180 | 230 | 210 | 240 | 180 | 180 | 180 | ||
| Jodi | mg/kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Seleeni | mcg/kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 200 | 200 | 200 | 250 | 220 | 260 | 200 | 200 | 200 | ||
| DL-metioniini | mg/kg | 330 | 300 | 330 | 330 | 330 | 300 | 300 | 300 | 330 | 300 | 330 | 300 | 300 | 300 | ||
| Tauriini | mg/kg | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| L-karnitiini | mg/kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 275 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | ||
|
Energia FEDIAF 2008 |
kcal ME/kg |
3938 |
3847 |
3828 |
3829 |
3853 |
3847 |
3828 |
3829 |
3508 |
3882 | 3767 | 3947 | 3831 | 3830 | ||
| Sisältö | Yksikkö | Junior | Adult | Sensitive Lammas | Sensitive Lohi | Junior | Adult | Sensitive Lammas | Sensitive Lohi | Senior Light | Sensitive Maha / Peruna | Junior | Adult | Sensitive Lammas | Sensitive Lohi | ||
| Mini | Medium | Maxi | |||||||||||||||
