Ravintotaulukko - Classic
| Complete (451) | ||||||||||
| SISÄLTÖ | YKSIKKÖ | |
||||||||
| Kosteus | % | 10 | ||||||||
| Valkuainen | % | 25 | ||||||||
| Rasvapitoisuus | % | 12 | ||||||||
| Hehkutusjäännös | % | 7 | ||||||||
| Metabolinen energia | kcal/kg | 3500 | ||||||||
| VITAMIINIT | ||||||||||
| Vitamiini A | UI/kg | 10000 | ||||||||
| Vitamiini D3 | UI/kg | 1500 | ||||||||
| Vitamiini E | UI/kg | 50 | ||||||||
| Vitamiini B1 | mg/kg | 4 | ||||||||
| Vitamiini B2 | mg/kg | 7 | ||||||||
| Vitamiini B12 | mg/kg | 30 | ||||||||
| Biotiini | mg/kg | 0,2 | ||||||||
| KIVENNÄISAINEET | ||||||||||
| Kalsium | % | 1,3 | ||||||||
| Fosfori | % | 0,9 | ||||||||
| Rauta | mg/kg | 100 | ||||||||
| Kupari | mg/kg | 15 | ||||||||
| Sinkki | mg/kg | 175 | ||||||||
| Magnesium | % | 0,14 | ||||||||
| Mangaani | % | 10 | ||||||||
| AMINOHAPOT | ||||||||||
| Lysiini | % | 1,3 | ||||||||
| Metioniini | % | 0,5 | ||||||||
| Kystiini | % | 0,3 | ||||||||
| Treoniini | % | 0,8 | ||||||||
| Tryptofaani | % | 0,2 | ||||||||




